Herren aktiv
Nachfolgend die Spieltermermine der Herren aktiv, Sommersaison.
Herren aktiv - Spieltermine, A Klasse
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
09.05.2024 | 09:00 | TC Oberwürzbach e.V. 1982 2 | TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 |
12.05.2024 | 09:00 | TC Weiß-Blau Mandelbachtal 1 | TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 |
26.05.2024 | 09:00 | TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 | TC Blau-Weiß Homburg 3 |
02.06.2024 | 09:00 | TC '77 Bruchhof-Sanddorf 1 | TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 |
16.06.2024 | 09:00 | TC GW Bliesmengen-Bolchen 1 | TC Saarpfalz Homburg-Einöd 1 |
Herren aktiv - Spieler
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
---|---|---|---|
1 | LK17,4 | 19458874 | Paulssen, Christian (1994) |
2 | LK18,4 | 18454296 | Lounis, Selim (1984) |
3 | LK18,8 | 19856364 | Niederländer, Johannes (1998) |
4 | LK21,1 | 19073856 | Bachet, Maxime (1990) |
5 | LK24,0 | 19459724 | Umlauff, Rudi (1994) |
6 | LK20,4 | 10467632 | Klingler, Oliver (2004) |
7 | LK22,8 | 19611425 | Hoffmann, Maximilian (1996) |
8 | LK23,7 | 19711299 | Vermeulen, Marius (1997) |
9 | LK21,4 | 10566139 | Thörner, Lennox (2005) |
10 | LK22,3 | 19571052 | Gimmillaro, Luca (1995) |
11 | LK24,0 | 19357871 | Gimmillaro, Filippo (1993) |
12 | LK23,3 | 18354265 | Vogelgesang, Andreas (1983) |
13 | LK23,1 | 10204688 | Böffel, Jonathan (2002) |
14 | LK24,4 | 18451055 | Wack, Markus (1984) |
15 | LK23,1 | 19156094 | Franz, Thorsten (1991) |
16 | LK25,0 | 19156641 | Müller, Daniel (1991) |
17 | LK24,3 | 10467631 | Künzer, Max (2004) |
18 | LK24,0 | 19662831 | Human, Nikolas (1996) |
19 | - |
|
Schiel, Benjamin (1986) |
20 | LK24,6 | 10401423 | Böffel, Jakob (2004) |